Крипторынок
Цены, капитализация и динамика крупнейших криптовалют, с калькулятором в динарах и евро.
Общая капитализация$2,76 трлн▼ 2,35% за 24 ч
Объём за 24 ч$67,45 млрд
Доля биткоина60,2%
Активных монет22 363
Страх и жадность59 · Жадностьalternative.me
Крупнейшие криптовалюты по капитализации
| # | Монета | Цена | 24h | 7d | Капитализация | Объём за 24 ч | 7 дней |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin BTC | $82 760 | ▲ 1,39% | ▼ 1,77% | $1,66 трлн | $25,30 млрд | |
| 2 | ETHEthereum ETH | $2 433 | ▲ 1,10% | ▼ 5,47% | $297,20 млрд | $9,62 млрд | |
| 3 | USDTTether USDT | $0,9994 | ▲ 0,03% | ▲ 0,02% | $183,55 млрд | $45,92 млрд | |
| 4 | BNBBNB BNB | $726 | ▲ 0,93% | ▼ 3,75% | $96,70 млрд | $697,11 млн | |
| 5 | XRPXRP XRP | $1,31 | ▲ 1,80% | ▼ 7,10% | $82,89 млрд | $1,44 млрд | |
| 6 | USDCUSDC USDC | $0,9999 | ▲ 0,02% | ▲ 0,02% | $72,42 млрд | $13,10 млрд | |
| 7 | SOLSolana SOL | $106 | ▲ 2,55% | ▼ 6,19% | $62,27 млрд | $2,65 млрд | |
| 8 | TRXTRON TRX | $0,3309 | ▼ 0,59% | ▼ 0,36% | $31,44 млрд | $328,23 млн | |
| 10 | ZECZcash ZEC | $1 166 | ▲ 4,01% | ▼ 12,78% | $19,81 млрд | $969,04 млн | |
| 11 | HYPEHyperliquid HYPE | $79,97 | ▲ 1,75% | ▼ 8,97% | $17,79 млрд | $594,88 млн | |
| 12 | DOGEDogecoin DOGE | $0,0798 | ▲ 1,19% | ▼ 8,93% | $12,47 млрд | $582,40 млн | |
| 13 | XMRMonero XMR | $591 | ▲ 1,74% | ▲ 10,95% | $11,13 млрд | $175,70 млн | |
| 14 | USDSUSDS USDS | $1,00 | ▲ 0,03% | ▼ 0,01% | $10,19 млрд | $39,93 млн | |
| 15 | WBTWhiteBIT Coin WBT | $80,88 | ▲ 1,34% | ▼ 2,54% | $9,61 млрд | $83,93 млн | |
| 16 | LINKChainlink LINK | $12,16 | ▲ 1,89% | ▼ 9,12% | $9,33 млрд | $292,57 млн | |
| 17 | LEOLEO Token LEO | $9,03 | ▼ 0,07% | ▲ 1,57% | $8,31 млрд | $238 668 | |
| 18 | ADACardano ADA | $0,2206 | ▲ 0,96% | ▼ 12,88% | $8,29 млрд | $261,27 млн | |
| 19 | NEARNEAR Protocol NEAR | $5,07 | ▲ 2,40% | ▼ 13,00% | $6,64 млрд | $730,59 млн | |
| 20 | RAINRain RAIN | $0,00927147 | ▲ 0,79% | ▼ 10,29% | $6,58 млрд | $16,13 млн | |
| 21 | XLMStellar XLM | $0,1784 | ▲ 0,74% | ▼ 11,73% | $6,28 млрд | $114,98 млн | |
| 22 | BCHBitcoin Cash BCH | $278 | ▲ 1,90% | ▼ 2,54% | $5,59 млрд | $122,28 млн | |
| 23 | USDEEthena USDe USDE | $0,9997 | ▲ 0,03% | ▲ 0,03% | $4,68 млрд | $19,31 млн | |
| 24 | LTCLitecoin LTC | $59,94 | ▲ 1,73% | ▼ 8,71% | $4,66 млрд | $284,75 млн | |
| 25 | UNIUniswap UNI | $7,40 | ▲ 2,46% | ▼ 3,35% | $4,62 млрд | $399,20 млн | |
| 26 | DAIDai DAI | $1,00 | ▲ 0,01% | ▲ 0,03% | $4,53 млрд | $278,24 млн | |
| 27 | AVAXAvalanche AVAX | $9,75 | ▼ 0,20% | ▼ 11,23% | $4,32 млрд | $248,22 млн | |
| 28 | SUISui SUI | $1,01 | ▲ 3,12% | ▼ 10,54% | $4,15 млрд | $584,70 млн | |
| 29 | CCCanton CC | $0,1025 | ▲ 2,08% | ▼ 18,29% | $4,09 млрд | $11,27 млн | |
| 30 | USD1USD1 USD1 | $0,9993 | ▲ 0,02% | ▲ 0,02% | $4,01 млрд | $771,08 млн | |
| 31 | GRAMGram (prev. Toncoin) GRAM | $1,35 | ▲ 0,32% | ▼ 6,86% | $3,82 млрд | $28,46 млн | |
| 32 | HBARHedera HBAR | $0,0847 | ▼ 3,70% | ▼ 10,53% | $3,73 млрд | $182,73 млн | |
| 33 | BTWBitway BTW | $2,26 | ▼ 4,63% | ▲ 30,45% | $3,40 млрд | $28,27 млн | |
| 34 | XAUTTether Gold XAUT | $4 164 | ▲ 0,28% | ▼ 0,25% | $3,37 млрд | $134,47 млн | |
| 35 | TAOBittensor TAO | $273 | ▲ 2,50% | ▼ 8,15% | $3,09 млрд | $163,73 млн | |
| 36 | USDGGlobal Dollar USDG | $1,00 | ▲ 0,01% | ▲ 0,03% | $3,09 млрд | $391,92 млн | |
| 37 | SHIBShiba Inu SHIB | $0,00000503 | ▲ 1,61% | ▼ 8,85% | $2,97 млрд | $47,25 млн | |
| 38 | CROCronos CRO | $0,0576 | ▲ 2,16% | ▼ 8,14% | $2,92 млрд | $6,25 млн | |
| 39 | QNTQuant QNT | $199 | ▲ 2,34% | ▼ 17,05% | $2,90 млрд | $83,46 млн | |
| 40 | PYUSPayPal USD PYUSD | $0,9998 | ▲ 0,01% | ▼ 0,02% | $2,84 млрд | $19,47 млн | |
| 41 | ENAEthena ENA | $0,1908 | ▲ 1,97% | ▼ 19,43% | $2,56 млрд | $355,12 млн | |
| 42 | RLUSRipple USD RLUSD | $1,00 | ▲ 0,01% | ▲ 0,02% | $2,42 млрд | $79,55 млн | |
| 43 | OKBOKB OKB | $114 | ▼ 0,38% | ▼ 10,51% | $2,39 млрд | $26,90 млн | |
| 44 | USYCCircle USYC USYC | $1,14 | 0,00% | ▲ 0,05% | $2,39 млрд | $0 | |
| 46 | USDYOndo US Dollar Yield USDY | $1,15 | ▲ 0,04% | ▲ 0,14% | $2,36 млрд | $2,26 млн | |
| 45 | AAVEAave AAVE | $153 | ▲ 0,63% | ▼ 9,47% | $2,36 млрд | $194,90 млн | |
| 47 | BUIDBlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL | $1,00 | 0,00% | 0,00% | $2,19 млрд | $0 | |
| 48 | ONDOOndo ONDO | $0,4390 | ▲ 0,87% | ▼ 15,25% | $2,14 млрд | $111,22 млн | |
| 49 | PUMPPump.fun PUMP | $0,00447062 | ▲ 4,82% | ▼ 23,94% | $2,07 млрд | $229,86 млн | |
| 50 | WLDWorldcoin WLD | $0,5090 | ▲ 4,09% | ▼ 7,56% | $1,94 млрд | $252,59 млн | |
| 51 | ASTEAster ASTER | $0,7064 | ▼ 0,06% | ▼ 1,14% | $1,92 млрд | $104,27 млн | |
| 52 | DOTPolkadot DOT | $1,12 | ▲ 1,96% | ▼ 11,14% | $1,92 млрд | $138,95 млн | |
| 53 | USDFFalcon USD USDF | $0,9950 | 0,00% | ▲ 0,04% | $1,88 млрд | $395 269 | |
| 54 | PAXGPAX Gold PAXG | $4 165 | ▲ 0,26% | ▼ 0,32% | $1,84 млрд | $100,31 млн | |
| 55 | WLFIWorld Liberty Financial WLFI | $0,0570 | ▼ 0,01% | ▲ 0,06% | $1,81 млрд | $25,43 млн | |
| 56 | USDDUSDD USDD | $0,9990 | ▲ 0,08% | ▲ 0,04% | $1,77 млрд | $2,96 млн | |
| 57 | MNTMantle MNT | $0,5356 | ▲ 2,13% | ▼ 7,25% | $1,77 млрд | $20,66 млн | |
| 58 | MORPMorpho MORPHO | $2,47 | ▲ 3,83% | ▲ 0,03% | $1,74 млрд | $23,36 млн | |
| 59 | PEPEPepe PEPE | $0,00000409 | ▲ 5,88% | ▼ 3,87% | $1,72 млрд | $239,80 млн | |
| 60 | EURSSpiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) EURSAFO | $1,14 | ▼ 0,19% | ▲ 0,06% | $1,70 млрд | $0 | |
| 61 | MMemeCore M | $0,7396 | ▼ 1,03% | ▼ 20,14% | $1,69 млрд | $781 252 | |
| 62 | SKYSky SKY | $0,0706 | ▲ 1,78% | ▼ 13,38% | $1,65 млрд | $6,27 млн | |
| 63 | ICPInternet Computer ICP | $2,92 | ▲ 0,34% | ▼ 15,37% | $1,63 млрд | $46,72 млн | |
| 64 | UUnited Stables U | $0,9999 | ▲ 0,04% | ▲ 0,08% | $1,58 млрд | $110,26 млн | |
| 65 | HTXHTX DAO HTX | $0,00000165 | ▼ 0,42% | ▼ 2,06% | $1,47 млрд | $97,17 млн | |
| 66 | ARBArbitrum ARB | $0,1984 | ▲ 9,64% | ▲ 1,68% | $1,37 млрд | $174,74 млн | |
| 67 | BGBBitget Token BGB | $1,88 | ▲ 0,19% | ▼ 3,39% | $1,32 млрд | $10,39 млн | |
| 68 | BFUSBFUSD BFUSD | $0,9984 | ▼ 0,02% | ▲ 0,05% | $1,32 млрд | $2,22 млн | |
| 69 | USDGUSDGO USDGO | $1,00 | ▲ 0,02% | ▲ 0,02% | $1,27 млрд | $13,01 млн | |
| 70 | ETCEthereum Classic ETC | $7,78 | ▲ 1,59% | ▼ 8,03% | $1,24 млрд | $54,70 млн | |
| 71 | VVVVenice Token VVV | $23,77 | ▲ 7,45% | ▼ 4,65% | $1,15 млрд | $36,02 млн | |
| 72 | JSTJUST JST | $0,1372 | ▲ 1,18% | ▲ 0,43% | $1,10 млрд | $27,29 млн | |
| 74 | GTGate GT | $10,05 | ▲ 1,07% | ▼ 8,95% | $1,05 млрд | $3,26 млн | |
| 73 | KCSKuCoin KCS | $7,53 | ▲ 1,36% | ▼ 2,94% | $1,05 млрд | $39,39 млн | |
| 75 | ALGOAlgorand ALGO | $0,1116 | ▲ 1,73% | ▼ 14,98% | $1,01 млрд | $45,93 млн | |
| 76 | KASKaspa KAS | $0,0360 | ▲ 4,18% | ▼ 14,28% | $999,16 млн | $12,79 млн | |
| 77 | POLPOL (ex-MATIC) POL | $0,0926 | ▲ 1,13% | ▼ 10,17% | $984,47 млн | $52,82 млн | |
| 78 | JUPJupiter JUP | $0,2965 | ▲ 3,08% | ▼ 17,42% | $984,29 млн | $52,95 млн | |
| 79 | BCAPBlockchain Capital BCAP | $106 | 0,00% | ▲ 0,05% | $963,51 млн | $0 | |
| 80 | RENDRender RENDER | $1,82 | ▲ 0,19% | ▼ 8,77% | $945,06 млн | $56,15 млн | |
| 81 | ATOMCosmos Hub ATOM | $1,74 | ▲ 2,63% | ▼ 7,60% | $935,47 млн | $44,20 млн | |
| 82 | PIPi Network PI | $0,0781 | ▼ 1,95% | ▼ 4,58% | $879,00 млн | $3,54 млн | |
| 83 | FILFilecoin FIL | $1,05 | ▼ 0,09% | ▼ 14,92% | $873,52 млн | $143,98 млн | |
| 84 | INJInjective INJ | $8,55 | ▲ 1,06% | ▲ 7,77% | $855,30 млн | $181,51 млн | |
| 85 | USTBInvesco Short Duration US Government Securities Fund USTB | $11,25 | 0,00% | ▲ 0,07% | $824,22 млн | $0 | |
| 86 | OUSDOpen USD OUSD | $0,9977 | ▲ 0,07% | ▲ 0,07% | $823,60 млн | $237 249 | |
| 87 | NEXONEXO NEXO | $0,8069 | ▼ 0,67% | ▼ 3,50% | $806,90 млн | $1,98 млн | |
| 88 | AEROAerodrome Finance AERO | $0,7950 | ▼ 4,57% | ▼ 15,20% | $797,99 млн | $49,85 млн | |
| 89 | LITLighter LIT | $3,15 | ▲ 3,61% | ▼ 19,16% | $786,82 млн | $66,62 млн | |
| 90 | ZROLayerZero ZRO | $1,88 | ▲ 2,92% | ▼ 19,20% | $753,27 млн | $80,23 млн | |
| 91 | GHOGHO GHO | $0,9991 | ▲ 0,03% | ▲ 0,07% | $698,36 млн | $1,04 млн | |
| 92 | CAKEPancakeSwap CAKE | $2,18 | ▲ 0,21% | ▼ 9,10% | $693,81 млн | $53,16 млн | |
| 93 | APTAptos APT | $0,7850 | ▼ 0,48% | ▼ 12,63% | $693,32 млн | $83,40 млн | |
| 94 | STXStacks STX | $0,3690 | ▼ 0,02% | ▼ 4,70% | $692,27 млн | $22,35 млн | |
| 95 | ETHFEther.fi ETHFI | $0,7074 | ▲ 5,48% | ▼ 2,91% | $682,85 млн | $41,46 млн | |
| 96 | NIGHMidnight NIGHT | $0,0402 | ▲ 0,19% | ▼ 19,71% | $667,17 млн | $16,07 млн | |
| 97 | XDCXDC Network XDC | $0,0334 | ▲ 1,00% | ▼ 6,61% | $665,25 млн | $11,16 млн | |
| 98 | AKEAkedo AKE | $0,0290 | ▼ 3,05% | ▲ 14,57% | $661,51 млн | $9,62 млн | |
| 99 | STABStable STABLE | $0,0240 | ▼ 4,70% | ▼ 11,39% | $657,53 млн | $8,84 млн | |
| 100 | PRLPearl PRL | $1,86 | ▼ 1,36% | ▲ 35,46% | $649,83 млн | $4,97 млн |
Тепловая карта: размер по капитализации, цвет по изменению за 24 ч
BTC+1,39%ETH+1,10%USDT+0,03%BNB+0,93%XRP+1,80%USDC+0,02%SOL+2,55%TRX-0,59%ZEC+4,01%HYPE+1,75%DOGE+1,19%XMR+1,74%USDS+0,03%WBT+1,34%LINK+1,89%LEO-0,07%ADA+0,96%NEAR+2,40%RAIN+0,79%XLM+0,74%BCH+1,90%USDE+0,03%LTC+1,73%UNI+2,46%
ростпадениестейблкоины приглушены
Данные: CoinGecko. Цены в реальном времени: Binance (USDT, пересчитано в USD).
Материалы носят информационный и образовательный характер и не являются инвестиционной рекомендацией. Цены могут запаздывать.